BBFS RUMUS KOLAB LN KOMBINASI DASAR PEMBALIK REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D REKAP CT LN VS DN KOMBI 4D
vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Canberra Night

Berikut ini adalah paito warna pasaran Canberra Night :

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
511 67859 11491 89582 35802 81441 23826 63
082 13320 66906 06296 74392 13980 88271 67
310 77904 61911 56476 52731 12428 76972 46
640 33881 67537 75275 95748 98962 68102 46
523 25721 89099 22241 56262 79963 25847 29
300 88902 35350 22298 08840 44457 07849 11
986 28581 67656 17316 85448 76164 61740 66
247 31033 47385 49863 93449 22220 55927 64
976 52403 03544 94208 32372 24768 65965 38
352 81765 27845 62522 81448 98309 66525 05
037 75908 65019 66700 11104 83541 67443 03
603 25817 18491 56318 54585 16965 95223 82
901 23924 83883 69209 55802 13552 81921 67
614 72544 61620 66540 00678 08884 37566 41
330 33857 29687 42670 11702 13012 68802 35
106 17852 24398 87651 12870 44281 91994 48
779 11939 22193 03461 56170 00021 78634 48
334 83736 63741 56138 54252 57194 48092 24
398 32143 82470 88774 26788 32279 22750 00
590 44307 29268 54107 64012 02012 02272 24
122 81533 14492 13429 88918 76398 19816 85
446 52390 00596 41908 21609 44811 34069 99
700 22650 77973 93004 37393 58668 87482 79
463 82684 04721 23072 81174 59550 88229 09
921 67629 11256 28931 45053 03961 78667 31
692 35276 85607 53650 11863 36004 37884 48
664 15059 33418 32853 58453 47361 45330 66
134 37193 47966 17533 47492 46051 12052 02
320 77614 26917 18267 64276 39701 67468 98
762 24068 19401 12183 14478 65198 08014 15
989 09945 05549 44265 05805 84571 01527 29
380 99685 27661 78102 57235 38271 01408 08
779 33516 39317 29677 86374 04950 44802 24
840 66688 19092 46308 54618 43556 28413 69
266 96640 99339 55613 47834 04163 58470 66
481 01262 68870 11680 55237 42920 33588 76
519 44588 76614 15622 57188 19272 35581 23
171 56523 71989 55319 09533 93491 01617 53
671 91760 77669 77523 82559 66678 65800 77
782 92928 43760 33300 66470 44023 36218 08
204 26988 19433 71319 22497 42319 66738 54
517 53137 18523 71461 34234 72738 43221 91
377 53431 56218 19070 99356 39974 72400 99
199 77445 38706 06600 44990 33406 28133 82
104 48468 21901 12568 32631 45088 65984 48
205 05892 68857 64685 16980 11675 73544 04
321 89728 08997 29703 36578 98510 88628 54
533 93592 13935 16701 56056 52239 09307 86
769 22062 13727 97686 39620 11132 24481 67
230 88663 71719 99211 34423 93607 29102 79
743 03570 77725 84205 38839 11683 47718 98
391 67146 52475 27054 15981 89271 45568 65
482 24934 61558 43319 99569 88192 81883 25
923 14958 54255 62913 58457 64113 25079 66
481 67730 99747 31837 29280 66883 58636 06
780 33984 04993 25944 59081 56280 99406 63
702 57842 46699 77570 22594 15496 63988 19
492 13315 05778 08639 11993 47899 22337 29
092 02749 66240 88871 23678 43768 08585 62
943 36483 71253 47456 63544 37122 92304 15
594 83608 21910 22462 81527 53689 22580 99
735 62501 67603 03628 87860 77081 67440 22
983 25862 68133 69626 74340 44537 97229 77
687 07830 33243 14717 86528 19392 24142 46
711 67955 84438 76890 66552 79440 55573 93
761 23106 06231 23319 99630 66479 33230 00
406 06122 35170 00792 92422 35253 58795 49
867 64938 32731 67499 66578 98273 71125 38
434 15641 67783 47063 14788 65502 02526 41
965 49590 00875 27214 04495 95741 91384 83
643 36930 44413 93490 66807 86296 63110 88
567 64461 56538 65330 55699 22503 25389 77
821 01052 57812 35688 19745 49330 11963 36
921 34273 93657 97442 81949 33827 29290 88
698 21883 58690 22081 89436 63071 56712 13
410 66312 24151 34739 55129 09407 29519 66
249 44491 01511 89838 19435 51951 34296 52
969 11651 01494 15250 88659 22700 55367 07
509 55083 58277 31663 03830 11623 58772 02
213 14148 43433 82284 04398 08844 72503 47
089 99772 57285 62527 42324 04534 94574 15
616 28543 14985 05161 34506 96694 37540 00
866 41254 83314 15838 08918 32466 85180 33
974 72308 65053 03577 07007 29725 38582 46
658 98607 75778 08197 07652 24559 11755 38
653 25123 58257 07409 33256 96146 41709 11
669 22647 75531 34084 04161 78180 88089 44
264 83708 76833 25341 67850 11126 85523 25
093 82601 23297 07296 28101 67504 83650 22
980 55575 49313 14228 08913 58678 32951 89
295 38067 64963 36380 55809 22573 69748 76
241 12259 09913 25458 54261 01841 89332 92
516 96124 15418 21245 05077 53656 28602 24
752 92071 56434 04673 58969 11249 88715 73
686 63419 22471 89879 33641 45316 96758 32
576 28973 25639 66716 41811 56767 97472 92
300 11113 47242 79730 11608 65407 53692 68
721 01013 58976 06470 11504 26841 45105 62
353 14519 55088 54828 43954 26656 74530 88
314 37473 69084 04768 08801 45186 52587 97
709 88453 36639 44149 22679 88745 51611 56
735 84386 39540 66633 93903 58532 46469 66
988 76081 67470 00733 69702 81279 66108 43
073 03590 88582 57293 47675 05278 32982 81
280 44305 27635 95727 97893 25439 44575 38
078 43809 99798 21253 58502 68127 07529 88
185 51215 05742 13408 87505 62160 33288 19
556 63212 35356 39409 09124 61361 34225 95
403 47610 77436 85140 44483 14376 96560 55
389 77872 92518 19134 15440 88472 35118 76
667 97440 00248 65522 35720 66369 11071 34
967 75761 01422 92899 44290 88321 91535 16
631 45019 55770 22805 38462 68767 18750 33
661 56526 39609 09867 97173 71976 39658 21
483 47326 96489 66316 52461 91834 61986 96
121 56714 72556 28003 36977 42043 25513 93
853 58197 31212 46208 43952 92881 45287 75
585 73680 44786 96063 03561 91975 05250 55
174 72602 81769 09203 36942 02333 14069 55
918 08861 56461 45147 07308 98257 29208 76
014 83826 96104 48221 45668 32877 42535 62
799 11343 71763 93103 71518 98634 48951 12
784 83524 04128 19425 05429 11123 82117 07
805 05677 97136 39615 38440 99395 38028 19
718 98223 47259 66805 84050 77690 22044 48
935 84851 78145 62711 34286 96029 22595 84
800 55460 44119 99755 49064 83780 77011 34
373 58750 00725 49348 98181 56752 46449 22
172 57416 63296 39612 02967 64424 37459 33
973 25610 11813 93867 97562 81392 13918 43
113 03491 91107 07588 98797 42907 53937 18
530 00015 95298 43698 54538 87478 19581 23
511 45875 05113 58787 18840 77549 99000 22
743 69348 08110 44648 76966 52576 17152 81
745 27612 13920 66221 45523 58036 41664 72
977 42739 33695 73560 11045 62426 96458 21
842 13741 78944 83118 54810 44347 97405 05
838 76233 14114 37036 85814 26482 35865 84
205 62536 39160 33821 23040 11619 66117 64
319 44725 84491 01820 22278 19772 02955 38
356 41868 43969 11814 37502 24070 99263 25
732 68856 74337 07162 57705 95011 91545 49
118 65712 35504 72857 53684 94303 82822 68
729 77597 64055 84146 96408 76707 42389 09
062 92560 55488 21334 61893 03947 31733 14
667 42248 32958 08257 07635 95401 89499 44
312 24821 01171 56058 54522 81002 35764 72
860 77307 42229 44326 17064 04724 94515 27
268 08281 12825 95344 59876 63969 99441 67
779 44737 53117 53096 74430 66699 33262 57
550 99764 61519 88872 35788 43007 29212 92
129 66761 12537 42231 78317 31171 89788 19
672 79831 91789 22968 08211 78567 53346 63
967 18839 55481 91535 38432 68270 44825 73
009 09885 27259 44458 87839 55311 67402 24
082 13586 96838 21908 21509 99270 22179 33
231 34624 48328 21977 29910 22024 37021 56
401 91505 49341 56394 26691 91355 84070 55
474 37118 54355 27633 36059 44974 04860 55
771 91155 38353 03471 34014 26933 71820 11
203 03599 99091 56752 68911 01886 17690 33
732 57073 69230 55335 84171 34799 44304 48
359 44098 32597 86666 96779 99429 55608 87
658 21101 01722 68899 44069 22462 81832 79
894 94767 64527 42622 13209 44298 32068 65
294 15824 59803 36477 86511 34918 87651 56
691 89292 68452 68102 24910 11445 84780 11
036 74987 07693 82137 31813 69539 09798 87
460 66298 76862 13307 31076 17432 24835 38
966 74651 01094 26252 92634 37095 84408 76
334 26535 16807 97579 99373 58953 03503 82
990 66223 14835 05765 05963 36187 75594 48
527 29917 64516 28444 15264 61813 03559 33
877 18513 25391 91755 84243 47210 44840 22
103 71097 42467 42495 51627 42287 18885 73
931 78117 29872 46249 11332 46283 93954 83
139 11677 97571 78897 29024 15797 42542 02
927 53115 38644 26042 13314 37781 12843 93
063 71562 81984 26733 03404 83652 57924 94
792 68574 04421 89491 45287 18313 82969 99
549 44941 56529 33820 33577 64878 08526 85
764 59759 77856 52506 96973 36617 75163 69
518 87523 69764 61374 26921 78820 44098 43
678 65050 66970 99505 16946 96809 77947 53
974 15829 88505 38045 49933 58035 73375 38
805 62071 56940 66303 71215 16019 09557 64
456 74225 84941 56669 66296 06927 53301 78
115 84540 22713 14887 97645 62935 05392 79
448 43227 75990 77855 51011 78105 05184 72
309 33207 31727 42150 11131 56419 77479 55
333 58497 75898 87059 44915 16773 03776 28
343 82470 55644 83274 59460 11967 42689 66
295 49898 08897 64700 99490 33321 91777 86
005 16744 15676 85465 73411 56549 22883 14
750 33249 09735 49825 73131 67514 26775 05
581 91705 62485 05475 73001 91615 38198 08
687 75677 31255 51180 88922 68551 34711 91
833 71485 49891 23926 17614 94378 08336 41
440 77934 61172 24415 16490 88171 89686 41
517 18992 57842 68308 32701 56863 03221 67
316 41166 96063 36113 69810 55427 86605 49
083 03179 99422 35976 17161 78529 33507 31
906 06105 27895 51621 12926 28812 92564 61
820 55482 35343 14548 76198 08631 91604 26
490 44032 81929 77228 08318 65233 69723 69
650 11717 07303 69938 76176 41966 17106 52
519 66627 18022 92046 06202 35823 47846 63
833 93412 81294 72278 43538 08021 34977 53
853 69111 45399 44889 33621 89612 68532 13
319 77943 58192 24250 44759 55410 22547 64
944 37774 61879 55576 39410 66331 56105 27
832 35469 33944 15131 01138 54746 63893 82
479 44578 43811 91617 53587 31280 33290 22
253 71339 22737 64761 91960 99495 27021 56
729 99339 11432 13169 99206 85361 23644 15
765 51321 89863 03373 69006 74904 94993 36
600 33703 58824 61532 13945 05476 28078 08
623 69884 37600 11661 45422 92926 85601 34
886 17585 49700 55408 65748 32398 43570 44
728 87118 98371 89428 76622 68562 46646 96
509 09625 73745 84422 68561 67789 99615 95
886 74017 31570 55799 55444 15228 19068 76
261 91212 68115 27737 86492 02352 68173 82
103 14936 52974 59381 01483 25336 85549 33
626 41219 99805 49347 53768 76403 03273 47
080 11457 86360 33295 95676 28579 66944 83
789 55161 01328 32814 48256 39197 53202 92
815 62886 17656 85312 68492 92573 47280 55
070 22599 22714 83807 31425 49522 79182 13
671 45656 06739 55986 28213 36755 84520 66
649 09798 19404 26569 88183 71699 11882 13
315 38033 25249 66417 07853 25937 86209 55
783 71293 82440 11156 63334 04939 22277 07
301 91454 26510 33750 66859 66068 76545 27
543 82301 12797 31115 27805 95143 14103 69
259 66030 44686 85713 36995 05465 73203 47
881 34449 33087 64152 02748 19661 23091 91
054 04348 21917 53504 37944 61682 57307 75
611 01391 34724 83809 22145 62010 55566 28
827 07693 14404 61845 05801 12252 92554 15
716 17734 04514 61599 33350 44966 39290 11
442 02796 63035 38037 97495 05584 61102 57
235 38912 81479 77194 48040 22293 25791 56
983 93135 49482 35636 41861 56305 38739 09
872 24512 81018 08434 94287 07145 38717 31
596 28086 96488 87494 26511 34598 76706 06
082 46629 77744 83351 12593 82982 81386 63
656 17815 38740 99525 73374 83013 58947 75
545 95885 73631 45157 31259 55084 61334 59
503 03490 11265 16522 35064 26928 54118 65
028 65203 03832 24755 16039 22190 44559 33
032 13102 79897 64288 32207 31979 22402 81
254 59694 61140 00335 84801 56431 78583 36
247 42870 33879 22153 03977 07482 46161 56
930 88804 48522 02464 94280 55173 69094 15
725 84915 05829 99404 26511 89442 81390 77
251 67603 47876 52699 77000 99414 83816 85
477 86636 06017 53942 68580 44320 22087 29
719 44582 35030 88239 11541 45248 98395 51
478 43608 98426 85983 71602 92525 49371 23
494 94130 00366 41084 48571 89530 88695 95
358 19912 35606 28318 19536 06706 74599 88
513 82649 09358 21701 67425 95118 32602 79
100 88289 44531 12439 77085 27313 93622 46
984 37552 35999 22174 04832 68063 69424 94
522 02090 55993 03943 47186 28301 91275 84
642 02595 16730 66468 87590 44402 24349 66
805 16761 78575 05443 14749 55179 09903 58
204 83604 94486 85569 99226 39973 58719 11
897 64359 44796 17042 02345 38586 06270 44
965 51915 73818 21555 05709 77990 66350 22
744 61281 56609 33128 76081 89753 47224 15
909 66483 25161 78506 06419 99971 34815 27
630 44726 85595 16463 69808 21135 73269 44
351 01747 29028 87438 32592 81382 02997 53
578 65391 56018 76799 33378 43409 55585 49
143 36679 22219 66557 29950 88818 08005 73
306 63650 22219 66736 41261 01923 93835 73
506 06698 87126 52525 38738 65720 88447 53
811 23076 41286 06595 49888 43933 03162 79
835 62245 95260 99313 82047 75529 22855 73
346 06269 11905 62928 76623 69040 88366 85
159 09823 47767 29539 33199 88224 61121 67
014 94375 27896 52505 51311 91231 01538 76
295 62293 82856 96370 22676 17906 28714 48
793 71402 68289 09311 89875 84645 73408 21
132 46576 06020 11765 51889 22520 33679 88
318 21257 64397 07283 25505 49105 95858 43
126 96301 34439 22620 88974 15349 99576 85
500 88063 71293 14748 54617 29209 22236 85
659 09444 37686 28613 25201 12091 56279 77
250 22744 61909 09131 45236 39875 27159 33
434 83369 09536 28680 77143 93890 55865 27
741 12030 99625 84908 19352 79464 04697 64
201 56783 82926 39108 76535 95424 61060 11
237 53108 32866 39727 31509 22601 89129 66
483 36272 68840 44612 46383 58299 09148 76
104 61867 42502 02275 84389 55720 77716 39
269 11038 87592 02212 57203 58189 88556 39
707 29938 08483 69630 22471 56509 09139 66
874 83364 48492 68293 03875 16382 35719 66
656 28854 83071 56002 57222 92178 19636 06
248 32275 16405 62387 42197 29991 56921 67
086 63735 73404 94556 06357 86455 27053 69
825 16303 93287 86797 97023 36946 41831 56
210 77392 81606 96778 43342 46505 05

ALL RESULTS

COMMENT

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN