BBFS RUMUS KOLAB LN KOMBINASI DASAR PEMBALIK REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D REKAP CT LN VS DN KOMBI 4D
vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Canberra Morning

Berikut ini adalah paito warna pasaran Canberra Morning :

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
694 26746 96552 46803 47429 55842 35906 63
463 82320 44415 16548 21329 55043 82461 56
216 28364 59721 45306 52488 19171 23258 76
859 66561 23378 76281 91415 73148 87291 78
732 35969 22461 89217 64688 43811 78791 56
209 11651 45279 33801 67152 24419 66174 61
416 39714 04883 03300 66028 87109 55950 99
257 31145 05867 29872 68810 22551 45491 89
344 15691 78785 95307 29135 51015 95276 74
905 38068 32213 58504 48324 04810 66681 01
482 24790 11158 54249 11940 66769 88178 21
297 97417 42542 02078 87623 36107 07169 44
818 65567 31643 03722 68027 42371 01932 57
217 07821 23141 89068 54281 78723 36455 16
145 73681 34315 38081 34267 18456 74611 12
928 87668 76102 81122 57794 61279 66684 94
105 84817 97320 55421 34407 42885 16201 91
669 88511 45539 09142 57851 56656 39004 04
761 89213 69657 53071 91901 34507 42203 82
518 21981 78492 68327 97135 16411 91896 28
541 45280 55629 22809 44791 12945 73058 54
907 53629 33533 03229 66190 22095 27037 07
090 55120 44072 46140 22717 31733 69237 53
110 55633 82207 97098 54387 75626 52496 41
274 59639 77717 86403 82664 94287 31134 48
849 99038 87607 53206 39217 18537 53127 64
286 63900 11451 23319 22101 01891 45492 13
547 42015 62880 44447 07595 27094 04376 41
624 94719 33622 92843 36901 91382 57203 69
420 00211 56881 23410 77168 21435 84087 64
165 05530 11340 00184 48863 69487 07532 24
623 25007 53066 06270 88243 36259 55330 88
772 46138 54608 08958 98562 46237 07422 68
502 57166 52272 57780 44012 13096 96780 33
226 06311 67229 66534 94143 03694 59958 08
003 47464 26421 12747 75378 32702 57297 86
947 18070 00122 57480 11198 43802 13856 28
996 41378 54826 17842 57274 04465 73438 54
566 06697 31081 01538 65634 37822 13036 17
719 88231 12039 55951 56885 95578 98103 82
016 85551 01231 78208 21066 17408 54817 42
742 02607 97829 44401 91217 29659 55761 56
075 27606 85945 51386 28648 32035 16465 95
668 08049 33832 02529 88228 98191 56349 88
916 74753 03879 99709 55129 77522 35788 87
610 22097 18592 02300 22376 06018 08522 79
260 11338 87500 11543 82341 91743 69127 29
404 83104 48796 52804 04427 07671 23544 26
803 58320 66653 25209 22596 41757 97601 34
239 33419 11798 32590 22985 73571 78253 36
216 96241 34438 32082 92369 22855 27451 34
310 44881 56095 49173 82439 88368 54532 35
765 95176 06469 09316 85255 38604 61500 88
627 29563 69426 17186 85276 17733 14601 23
921 89437 97916 63654 59121 89699 44452 92
349 55475 73262 35614 15288 32918 87392 68
259 55328 19281 56089 77909 55455 16202 92
589 44745 84654 61574 37071 89270 44011 67
174 72745 38084 04608 87966 06480 99305 84
401 89834 26455 84259 99925 16197 53265 38
109 55015 95305 62075 16582 46243 36880 77
406 28766 06655 73182 02716 17023 14170 44
307 64254 04204 48617 53073 69203 03324 72
376 96758 54863 14580 99495 16893 25668 21
594 94126 06528 65115 27617 97718 98065 38
896 28349 44822 92559 66975 49931 23863 69
703 25760 99002 92536 63100 22507 42417 07
429 88748 21792 46889 22595 05970 66733 25
326 63706 41074 37446 17360 22184 59028 98
467 75644 59569 44092 79204 83936 63883 36
588 21372 81317 29203 93615 38819 66335 16
438 76300 22721 91632 13172 02486 28211 89
882 46710 11955 62270 66470 33873 14161 78
644 15391 89509 99298 65035 51826 41957 64
596 28701 12414 72176 41354 83963 36667 07
038 32648 98143 47710 66287 07879 44370 22
725 27283 58551 01379 11403 93963 36644 83
349 55065 62035 73559 09185 49700 22855 49
309 22205 38879 22127 97578 65998 43488 32
278 65327 53238 19612 79156 28104 61181 45
443 36194 59926 17378 21099 88156 96236 63
565 73810 11992 24407 53787 53605 16509 99
025 84407 86103 82643 25908 21715 38673 36
237 07941 12618 21756 63347 31458 32137 29
147 07298 87239 44075 95503 93839 44346 06
487 86799 55195 05288 65019 77308 21276 85
655 16286 52816 85187 64619 99922 02491 91
700 33564 15882 46540 00408 43897 53409 77
527 07533 82141 01220 77279 11095 49103 36
822 57395 95654 26280 22986 74768 65276 17
841 67738 19605 05280 44085 49121 12517 75
048 19281 67429 99366 28253 36696 06130 66
946 41986 06320 44536 06740 66848 08854 04
678 87015 51944 26645 16489 11816 63382 46
200 77836 74123 36557 42501 78349 22129 33
320 00819 11415 51410 00926 17500 77168 54
858 98190 66834 94068 32079 55742 81551 01
647 42258 21722 02383 93240 33515 27494 26
120 00436 28604 83786 41174 26474 61106 74
487 97117 18919 66847 18663 93697 07004 94
209 33911 78103 71046 17304 61209 44977 53
673 36730 33266 06703 25837 07743 14005 73
522 13119 55428 98290 77827 64316 17708 65
897 75550 55689 55786 17113 71974 48450 55
729 99440 99496 85955 05489 33674 83640 22
076 17044 15401 23577 75523 14303 47331 91
098 87581 56395 62588 32257 18719 99168 32
413 25993 03952 02300 22202 68460 55309 99
027 29670 44098 32627 07056 41235 05063 36
727 18322 92681 89871 56901 12654 26542 02
588 08459 22509 44144 94690 44572 02789 88
994 94984 61449 33111 67679 33616 63226 52
473 58153 36861 34951 23198 32549 99751 23
448 54631 91332 02077 75320 77883 25874 04
220 88600 11133 03196 06850 22366 52112 02
150 44994 37537 07749 99088 65705 62120 22
380 22655 16130 22866 74275 51399 55415 62
506 85691 56748 98222 57959 33187 97134 15
874 37409 33674 59992 81904 26106 39530 00
369 66181 34486 06551 23029 66890 66013 25
597 97344 83929 88002 24740 99946 06810 11
734 83550 77676 52501 23122 35711 67399 99
376 41831 34513 25488 08829 77059 55117 86
743 71168 65221 12620 88709 55135 38974 04
404 94877 31090 77478 65827 97472 24037 86
808 54468 21801 23793 03250 77495 84449 55
852 46862 24772 92183 71117 07632 35717 97
728 19395 16622 35679 33859 09102 57399 66
701 91279 11996 52209 22182 24692 92768 21
477 86256 74165 95043 47739 66872 24680 99
848 65286 85951 56541 91409 55665 05092 24
421 56291 89244 15084 83311 91164 59561 91
479 88277 75812 13572 35035 84834 94712 46
966 41690 11401 34059 44602 02137 31046 52
191 89509 22498 87509 66843 36676 96511 23
856 52539 66106 74587 64631 78307 42437 31
459 09140 66258 08401 78360 55299 77930 11
366 28107 53516 85628 19055 38431 34881 45
041 12055 73491 56071 34718 87296 06903 36
624 04159 55314 26482 02351 45541 89664 04
140 22078 87491 45044 26878 19814 26417 29
962 81718 19577 31430 22371 78530 77674 15
299 99248 08378 32552 24239 09650 99429 66
094 15169 77296 52349 44153 03374 59526 96
137 29865 16065 05137 31024 15135 49069 33
891 45158 19401 01384 15209 99851 23942 79
446 74329 09202 79097 86158 08420 66846 39
427 75684 48514 15537 42727 97650 99216 39
542 46961 56501 34677 31088 32512 24172 57
212 68662 02052 81480 66552 46044 37071 45
026 63476 52278 65719 09446 74871 12199 77
933 58705 16180 55458 19794 83658 08828 76
350 11068 32507 86140 22094 83228 43389 11
551 78463 25031 45711 23619 44864 48189 44
216 96856 28983 47399 66171 23503 69385 27
622 02153 47881 01471 56761 23248 54875 27
361 01087 86810 33361 01883 25507 64029 88
748 19389 44214 83148 19052 46315 62149 66
906 17162 46335 16653 25105 84225 84703 69
097 29033 82395 51746 52367 29129 77264 04
337 86308 76463 03800 44504 59130 55826 63
651 12962 79322 68301 45135 16504 37084 26
188 54328 32896 41031 34604 83521 67428 98
565 49386 63594 83106 39272 13374 61929 77
556 96952 24318 87913 82864 59904 94295 16
388 76846 52608 21069 66187 31329 77312 02
377 29503 71499 09137 97249 09027 97519 66
340 77029 44844 37211 56959 22098 19045 49
703 25472 79238 98210 88183 82392 24098 76
518 54981 45212 81978 43114 72716 17221 45
757 64310 99083 47218 65182 35236 17877 31
533 03450 99256 41702 24694 37660 55529 88
929 77820 55648 19105 27413 47344 04942 68
373 36550 66507 42039 44127 97880 77819 44
397 75804 26177 64542 24391 56461 78288 98
152 46291 91407 97093 71302 57179 77426 63
160 88924 26699 88619 33511 67743 82100 22
368 76700 77555 49211 34173 71294 37973 82
017 97935 49034 72391 78237 86985 27729 33
666 63540 33055 95168 87821 23318 87671 23
710 11531 45470 99291 01874 48216 74843 36
394 94469 11597 86129 44491 89464 94943 03
153 93144 15100 77604 37808 19409 77900 88
430 00818 19314 83478 98857 18281 91488 65
938 19166 52128 54277 86649 99815 27795 62
644 59347 86884 72894 61129 88065 16547 42
211 56262 13300 00347 31108 08737 97274 04
742 13158 87006 41165 51481 89107 31279 11
998 08014 94643 03219 55192 35779 99765 05
256 63488 54733 36621 56993 47435 27210 55
305 84647 53902 02552 13358 87296 85422 79
018 19624 83757 97418 19127 07868 43407 97
998 76213 82830 99345 38907 64562 92663 58
067 75816 28035 84507 18454 61688 32170 99
913 71466 06397 53820 22526 39273 93790 66
170 33603 47010 00767 29975 49928 76723 93
008 76171 89518 76788 32445 73074 37441 34
082 46453 93715 38411 34264 48129 33928 98
036 28199 33452 46507 31921 67271 78670 33
827 07348 19696 74247 42870 11830 99184 48
581 78718 19116 28021 91906 63496 17740 66
164 15951 01507 42601 89233 71447 64373 69
452 24920 66173 71726 85283 14528 21087 18
592 35256 06580 44075 51460 33905 73690 66
907 53279 77558 54781 45038 54893 93317 75
773 82957 64542 79616 52650 88152 92380 11
751 89721 23660 55521 91618 21490 44702 92
530 77209 88987 97324 72612 79292 81584 48
661 23802 46192 79496 28620 66517 07461 34
535 62973 82846 63461 34702 13833 03925 51
504 15726 41146 74970 66353 25470 33027 29
944 59729 44581 23967 86318 08439 66883 14
192 24064 61354 83681 23428 65458 32557 31
617 86236 63226 41869 09972 79962 57762 57
985 05636 52288 08112 46848 21024 26001 34
072 81596 85715 62992 02357 42872 35112 13
888 21416 96464 37776 74019 88592 02193 25
540 55684 15126 63401 01272 68778 21722 46
083 14905 95724 59435 84204 26641 91472 02
297 31148 19504 61496 96721 45615 62082 68
716 39408 87600 33238 54179 77070 22805 49
520 44268 32413 47770 11678 32309 99784 26
828 65581 91610 22175 16722 46208 76972 46
622 35189 09767 75208 54314 04902 46416 63
772 35446 63852 35584 15015 05977 29106 85
091 45847 29173 47046 39373 93861 78710 00
047 53210 33862 68640 33014 83334 04760 88
041 01971 12363 03899 55827 29317 31416 41
997 42196 41124 61524 37240 88793 71606 17
577 07260 55306 52149 55738 65447 31840 55
384 15514 72656 28715 16073 36814 48649 77
448 76174 61587 86655 27292 92517 86674 94
382 24056 17207 31249 66376 85410 66534 48
735 38688 19077 75229 88158 76942 81299 09
385 84608 21340 00861 67005 73532 02036 28
129 44762 13339 99302 81055 73178 87301 56
278 21469 66570 99531 91036 85874 59557 18
580 77141 67793 47455 38208 08367 75695 51
813 69908 43969 09453 03760 11286 41669 33
817 53198 54026 28516 06840 99275 62484 59
355 62751 67681 34374 83606 52791 45233 47
249 09631 91353 69017 75901 23142 02236 28
184 04492 24983 93568 43645 38619 99466 52
009 77152 13041 56230 66907 86239 55364 61
709 11496 52629 66816 39190 00461 78804 15
947 53524 72646 17337 42109 99490 11741 01
843 36953 58380 55411 89849 09373 69988 43
841 67208 54713 14044 83594 72156 28667 97
555 38778 08391 45902 81220 77715 62974 37
600 44102 57852 92929 09890 00409 55730 44
616 41519 09330 66502 35298 76600 88158 19
997 07759 88339 11617 97751 01293 47645 16
469 88308 98129 22548 87753 03301 67755 16
027 86401 23389 33467 75685 16267 86690 66
288 43819 55610 55017 75795 16019 22240 44
411 56549 77901 34638 08725 16040 55977 53
880 66349 11133 82620 99907 53967 75460 22
221 67291 56798 43646 96429 11810 88539 44
057 29484 15597 42248 08138 43323 82744 48
604 94905 49311 45460 88725 84636 52188 21
379 09779 66123 03431 12830 55967 75361 56
415 27733 25304 04176 63498 98914 83609 22
930 88091 67717 07801 67529 66166 28868 76
557 86079 55734 61577 29719 99077 86609 11
340 99092 81670 00204 59892 68880 44751 89
709 99208 54194 26188 32447 86330 33717 97
265 95387 64572 02889 11371 56432 68579 11
061 01904 26501 89879 77826 17990 22498 54
361 01172 24692 35587 42261 56797 07880 44
469 99867 31760 99237 07150 44368 32130 99
387 75620 44368 98170 44259 99338 87160 99
912 24890 77355 27626 17932 81426 96260 33
033 93720 33541 12138 54665 27970 33424 94
692 13206 63081 78572 79902 81427 53022 35
112 92415 49779 11051 89289 66654 04908 08
415 05374 83860 77404 59683 36781 89130 22
482 68880 22974 26522 02670 11090 33770 33
195 05271 45633 14105 84904 48229 44505 95
389 11511 45745 84331 67196 96039 22422 79
549 22606 63709 09177 64316 28954 48216 74
371 91699 33462 35522 57945 62101 34702 68
288 32663 14510 66767 97494 48611 34550 66
753 03213 47889 44733 03507 18615 27099 22
038 32683 58275 95119 11453 58180 00559 09
188 19757 18908 98349 77913 71003 25454 83
855 16357 31151 89053 03792 02959 88082 79
049 22120 66871 91438 87427 75903 58366 63
210 22595 49013 14977 53287 86409 11643 47
923 93188 43146 96223 93188 32273 03893 71
712 24236 96800 33389 55631 67709 55996 28
387 64070 77834 04275 05953 14343 58709 66
239 99089 33404 04329 88290 44107 86236 06
200 99823 82917 07453 69803 36968 19115 73
922 13659 55521 67091 89950 00470 11131 67
624 04033 82224 61147 42532 46399 88154 94
621 45884 04385 51753 03861 12150 66737 97
225 49023 47371 91539 88155 05317 18604 48
745 05870 11506 39967 42763 69610 77804 37
210 88896 63280 88276 74617 64102 35272 92
713 25167 07589 11624 94061 67442 13913 36
181 67633 36780 66064 94473 03020 99567 07
940 44471 78642 35140 77268 76963 36112 35
615 05260 99499 88140 55085 49771 91918 87
402 02592 46159 09411 89265 73771 67593 14
249 99100 44481 34770 22381 67103 25288 76
548 43642 02103 25797 07364 61453 25

ALL RESULTS

COMMENT

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN