BBFS RUMUS KOLAB LN KOMBINASI DASAR PEMBALIK REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D REKAP CT LN VS DN KOMBI 4D
vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Canberra Morning

Berikut ini adalah data Canberra Morning :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7949 2551 4987 3303 9147 9781 4837
6942 7469 5524 8034 4295 8423 9066
4638 3204 4151 5482 3295 0438 4615
2162 3645 7214 3065 4881 1712 2587
8596 5612 3787 2819 4157 1488 2917
7323 9692 4618 2176 6884 8117 7915
2091 6514 2793 8016 1522 4196 1746
4163 7140 8830 3006 0288 1095 9509
2573 1450 8672 8726 8102 5514 4918
3441 6917 7859 3072 1355 0159 2767
9053 0683 2135 5044 3240 8106 6810
4822 7901 1585 2491 9406 7698 1782
2979 4174 5420 0788 6233 1070 1694
8186 5673 6430 7226 0274 3710 9325
2170 8212 1418 0685 2817 7233 4551
1457 6813 3153 0813 2671 4567 6111
9288 6687 1028 1225 7946 2796 6849
1058 8179 3205 4213 4074 8851 2019
6698 5114 5390 1425 8515 6563 0040
7618 2136 6575 0719 9013 5074 2038
5182 9817 4926 3279 1351 4119 8962
5414 2805 6292 8094 7911 9457 0585
9075 6293 5330 2296 1902 0952 0370
0905 1204 0724 1402 7173 7336 2375
1105 6338 2079 0985 3877 6265 4964
2745 6397 7178 4038 6649 2873 1344
8499 0388 6075 2063 2171 5375 1276
2866 9001 4512 3192 1010 8914 4921
5474 0156 8804 4470 5952 0940 3764
6249 7193 6229 8433 9019 3825 2036
4200 2115 8812 4107 1682 4358 0876
1650 5301 3400 1844 8636 4870 5322
6232 0075 0660 2708 2433 2595 3308
7724 1385 6080 9589 5624 2370 4226
5025 1665 2725 7804 0121 0969 7803
2260 3116 2296 5349 1430 6945 9580
0034 4642 4211 7477 3783 7025 2978
9471 0700 1225 4801 1984 8021 8562
9964 3785 8261 8425 2740 4657 4385
5660 6973 0810 5386 6343 8221 0361
7198 2311 0395 9515 8859 5789 1038
0168 5510 2317 2082 0661 4085 8174
7420 6079 8294 4019 2172 6595 7615
0752 6068 9455 3862 6483 0351 4659
6680 0493 8320 5298 2289 1915 3498
9167 7530 8799 7095 1297 5223 7888
6102 0971 5920 3002 3760 0180 5227
2601 3388 5001 5438 3419 7436 1272
4048 1044 7965 8040 4270 6712 5442
8035 3206 6532 2092 5964 7579 6013
2393 4191 7983 5902 9857 5717 2533
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2169 2413 4383 0829 3692 8552 4513
3104 8815 0954 1738 4398 3685 5323
7659 1760 4690 3168 2553 6046 5008
6272 5636 4261 1868 2761 7331 6012
9218 4379 9166 6545 1218 6994 4529
3495 4757 2623 6141 2883 9188 3926
2595 3281 2815 0897 9095 4551 2029
5894 7458 6546 5743 0718 2704 0116
1747 7453 0840 6088 9660 4809 3058
4018 8342 4558 2599 9251 1975 2653
1095 0159 3056 0751 5824 2433 8807
4062 7660 6557 1820 7161 0231 1704
3076 2540 2044 6175 0736 2030 3247
3769 7585 8631 5809 4951 8932 6682
5949 1260 5286 1152 6179 7189 0653
8962 3494 8229 5596 9754 9312 8636
7032 7609 0029 5366 1002 5074 4170
4298 7482 7924 8892 5950 9706 7332
3266 7064 0743 4461 3602 1845 0289
4677 6445 5694 0927 2048 9366 8833
5882 3728 3172 2039 6153 8196 3351
4387 3002 7219 6321 1720 4862 2118
8824 7101 9556 2706 4703 8731 1617
6441 3918 5099 2986 0355 8264 9576
5962 7011 4147 1764 3548 9633 6670
0383 6489 1434 7106 2870 8794 3702
7252 2835 5510 3791 4039 9633 6448
3495 0656 0357 5590 1854 7002 8554
3092 2053 8792 1279 5786 9984 4883
2786 3275 2381 6127 1562 1046 1814
4433 1945 9261 3782 0998 1569 2366
5657 8101 9922 4075 7875 6051 5099
0258 4078 1038 6432 9082 7153 6733
2370 9411 6182 7566 3473 4583 1372
1470 2988 2394 0759 5039 8394 3460
4878 7995 1950 2886 0197 3082 2768
6551 2865 8168 1876 6199 9220 4919
7003 5641 8824 5400 4084 8975 4097
5270 5338 1410 2207 2791 0954 1033
8225 3959 6542 2802 9867 7686 2761
8416 7381 6050 2804 0854 1211 5177
0481 2816 4299 3662 2533 6960 1306
9464 9860 3204 5360 7406 8480 8540
6788 0155 9442 6451 4891 8166 3824
2007 8367 1233 5574 5017 3492 1293
3200 8191 4155 4100 9261 5007 1685
8589 1906 8349 0683 0795 7428 5510
6474 2582 7220 3839 2403 5152 4942
1200 4362 6048 7864 1742 4746 1067
4879 1171 9196 8471 6639 6970 0049
2093 9117 1037 0461 3046 2094 9775
6733 7303 2660 7032 8370 7431 0057
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5221 1195 4289 2907 8276 3161 7086
8977 5505 6895 7861 1137 9744 4505
7299 4409 4968 9550 4893 6748 6402
0761 0441 4012 5777 5231 3034 3319
0988 5815 3956 5883 2571 7199 1683
4132 9930 9520 3002 2026 4605 3099
0272 6704 0983 6270 0564 2350 0633
7271 3229 6818 8715 9011 6542 5420
5880 4592 5094 1449 6904 5720 7898
9949 9846 4493 1116 6793 6166 2265
4735 1533 8613 9512 1983 5499 7512
4485 6319 3320 0777 3207 8832 8740
2208 6001 1330 1960 8502 3665 1120
1504 9943 5370 7499 0886 7056 1202
3802 6551 1302 8667 2755 3995 4156
5068 6915 7489 2225 9593 1879 1341
8743 4093 6745 9928 9042 1063 5300
3696 1813 4860 5512 0296 8906 0132
5979 3448 9298 0022 7409 9460 8101
7348 5507 6765 5012 1223 7116 3999
3764 8313 5132 4880 8297 0595 1178
7437 1686 2211 6208 7095 1353 9740
4049 8773 0907 4786 8279 4722 0378
8085 4682 8012 7930 2507 4958 4495
8524 8622 7729 1837 1170 6323 7179
7281 3951 6223 6793 8590 1025 3996
7019 2791 9965 2092 1822 6929 7682
4778 2567 1659 0434 7396 8722 6809
8486 2868 9515 5419 4095 6650 0922
4215 2918 2441 0848 3119 1645 5619
4798 2777 8121 5723 0358 8349 7124
9664 6901 4013 0594 6020 1373 0465
1918 5092 4988 5096 8433 6769 5112
8565 5396 1067 5876 6317 3074 4373
4590 1406 2580 4017 3605 2997 9301
3662 1075 5168 6281 0553 4313 8814
0411 0557 4915 0713 7188 2960 9033
6240 1595 3142 4820 3514 5418 6640
1402 0788 4914 0442 8781 8142 4172
9628 7181 5773 4302 3717 5307 6741
2999 2480 3783 5522 2390 6509 4296
0941 1697 2965 3494 1530 3745 5269
1372 8651 0650 1373 0241 1354 0693
8914 1581 4010 3841 2099 8512 9427
4467 3290 2027 0978 1580 4206 8463
4277 6844 5141 5374 7279 6509 2163
5424 9615 5013 6773 0883 5122 1725
2126 6620 0528 4806 5524 0443 0714
0266 4765 2786 7190 4467 8711 1997
9335 7051 1805 4581 7948 6580 8287
3501 0683 5078 1402 0948 2284 3891
5517 4632 0314 7112 6194 8644 1894
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2169 8562 9834 3996 1712 5036 3852
6220 1534 8810 4715 7612 2485 8752
3610 0878 8103 3610 8832 5076 0298
7481 3894 2148 1481 0524 3156 1496
9061 1624 3351 6532 1058 2258 7036
0972 0338 3955 7465 3672 1297 2640
3378 3087 4630 8004 5045 1305 8266
6511 9627 3226 3014 1351 5043 0842
1885 3283 8964 0313 6048 5216 4289
5654 3866 5948 1063 2721 3746 9297
5569 9522 3188 9138 8645 9049 2951
3887 8465 6082 0696 1873 3297 3120
3772 5037 4990 1379 2490 0279 5196
3407 0294 8443 2115 9592 0981 0454
7032 4727 2389 2108 1838 3922 0987
5185 9814 2128 9784 1147 7161 2214
7576 3109 0834 2186 1823 2361 8773
5330 4509 2564 7022 6943 6605 5298
9297 8205 6481 1052 4134 3440 9426
3733 5506 5074 0394 1279 8807 8194
3977 8042 1776 5422 3915 4617 2889
1524 2919 4079 0937 3025 1797 4266
1608 9242 6998 6193 5116 7438 1002
3687 7007 5554 2113 1737 2943 9738
0179 9354 0347 3917 2378 9852 7293
6666 5403 0559 1688 8212 3188 6712
7101 5314 4709 2910 8744 2167 8433
3949 4691 5978 1294 4918 4649 9430
1539 1441 1007 6043 8081 4097 9008
4300 8181 3148 4789 8571 2819 4886
9381 1665 1285 2778 6499 8152 7956
6445 3478 8847 8946 1298 0651 5474
2115 2621 3000 3473 1080 7379 2740
7421 1588 0064 1655 4818 1073 2791
9980 0149 6430 2195 1923 7799 7650
2566 4885 7333 6215 9934 4352 2105
3058 6475 9020 5521 3588 2968 4227
0181 6248 7579 4181 1270 8684 4079
9987 2138 8309 3453 9076 5629 6635
0677 8162 0358 5071 4546 6883 1709
9137 4660 3975 8202 5263 2739 7906
1703 6034 0100 7672 9754 9287 7239
0087 1718 5187 7883 4457 0743 4413
0824 4539 7153 4113 2644 1293 9289
0362 1993 4524 5073 9216 2717 6703
8270 3481 6967 2474 8701 8309 1844
5817 7181 1162 0219 9066 4961 7406
1641 9510 5074 6018 2337 4476 3736
4522 9206 1737 7268 2831 5282 0871
5923 2560 5804 0755 4603 9057 6906
9075 2797 5585 7814 0385 8939 3177
7738 9576 5427 6165 6508 1529 3801
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7518 7212 6605 5219 6182 4904 7029
5307 2098 9879 3247 6127 2928 5844
6612 8024 1927 4962 6206 5170 4613
5356 9738 8466 4613 7021 8330 9255
5041 7264 1467 9706 3532 4703 0272
9445 7294 5812 9678 3180 4396 8831
1922 0646 3548 6812 4286 4583 5573
6178 2366 2264 8690 9727 9625 7625
9850 6365 2880 1124 8482 0242 0013
0728 5968 7156 9920 3574 8723 1121
8882 4169 4643 7767 0198 5920 1932
5405 6841 1266 4010 2726 7782 7224
0831 9059 7245 4358 2042 6419 4720
2973 1481 5046 4969 7214 6156 0826
7163 4088 6003 2385 1797 0702 8054
5204 2683 4134 7701 6783 3099 7842
8286 5819 6102 1751 7224 2087 9724
6223 1890 7677 2085 3140 9024 4166
7723 4466 8523 5841 0150 9772 1068
0914 8472 1734 0463 3739 8617 7100
0475 2103 8626 6403 0148 3340 7608
0410 9711 3630 8995 8272 3173 4164
9974 1964 1246 5243 2408 7937 6061
5770 2605 3065 1495 7386 4473 8405
3841 5147 6562 7151 0733 8144 6497
4487 1746 5878 6552 2929 5178 6749
3822 0561 2073 2496 3768 4106 5344
7353 6881 0777 2298 1587 9428 2990
3858 6082 3400 8616 0057 5320 0362
1294 7621 3399 3028 0557 1788 3015
2782 4696 5709 5319 0368 8745 5571
5807 1416 7934 4553 2080 3677 6955
8136 9084 9690 4530 7601 2864 6693
8175 1985 0262 5160 8409 2756 4845
3556 7516 6813 3748 6065 7914 2334
2490 6319 3536 0177 9012 1420 2362
1840 4922 9839 5684 6453 6199 4665
0097 1521 0415 2306 9078 2395 3646
7091 4965 6296 8163 1900 4617 8041
9475 5247 6461 3374 1099 4901 7410
8433 9535 3805 4118 8490 3736 9884
8416 2085 7131 0448 5947 1562 6679
5553 7780 3914 9028 2207 7156 9743
6004 1025 8529 9290 8900 4095 7304
6164 5190 3306 5023 2987 6008 1581
9970 7598 3391 6179 7510 2934 6451
4698 3089 1292 5488 7530 3016 7551
0278 4012 3893 4677 6851 2678 6906
2884 8195 6105 0177 7951 0192 2404
4115 5497 9013 6380 7251 0405 9775
8806 3491 1338 6209 9075 9677 4602
2216 2915 7984 6469 4291 8108 5394
0572 4841 5974 2480 1384 3238 7444
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6049 9054 3114 4608 7258 6365 1882
3790 7796 1230 4311 8305 9677 3615
4152 7332 3040 1766 4989 9148 6092
9308 0916 7170 8016 5296 1662 8687
5578 0795 7346 5772 7199 0778 6091
3409 0928 6700 2045 8926 8804 7518
7099 2085 1942 1883 4478 3303 7179
2659 3876 5720 8891 3715 4326 5791
0610 9042 5018 8797 8261 9902 4985
3610 1722 6923 5874 2615 7970 8804
4699 8673 7609 2370 1504 3683 1309
3877 6204 3689 1704 2599 3388 1609
9122 8907 3552 6261 9328 4269 2603
0339 7203 5411 1385 6652 9703 4249
6921 2066 0817 5727 9028 4275 0223
1129 4154 7791 0518 2896 6540 9080
4150 3748 8607 4045 6833 7818 1302
4826 8802 9742 5220 6701 0903 7703
1950 2714 6331 1058 9044 2294 5059
3891 5114 7458 3316 1969 0392 4227
5492 6066 7090 1776 3162 9544 2167
3719 6993 4623 5225 9456 1013 7026
2883 6631 5106 7679 4944 6113 5506
7530 2134 8894 7330 5071 6152 0992
0383 6835 2759 1191 4535 1800 5590
1881 7571 9089 3497 9137 0032 4548
8551 3573 1518 0530 7920 9598 0827
0492 1206 8719 4388 4277 9035 3666
2102 5954 0131 9775 2878 4091 6434
9239 1884 1469 2239 1883 2730 8937
7122 2369 8003 3895 6316 7095 9962
3876 0707 8340 2750 9531 3435 7096
2399 0893 4040 3298 2904 1078 2360
2009 8238 9170 4536 8033 9681 1157
9221 6595 5216 0918 9500 4701 1316
6240 0338 2246 1474 5324 3998 1549
6214 8840 3855 7530 8611 1506 7379
2254 0234 3719 5398 1550 3171 6044
7450 8701 5063 9674 7636 6107 8043
2108 8966 2808 2767 6176 1023 2729
7132 1670 5891 6249 0616 4421 9133
1816 6333 7806 0649 4730 0209 5670
9404 4717 6423 1407 2687 9633 1123
6150 2609 4998 1405 0854 7719 9188
4020 5924 1590 4118 2657 7716 5931
2499 1004 4813 7702 3816 1032 2887
5484 6420 1032 7970 3646 4532

ALL RESULTS

COMMENT

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN